
ポイントサイトを4ヵ月実践して獲得したポイントをまとめています。
これから始める参考にしてください。
1ヶ月目
入金またはポイント換算ベースではなく、11月中に実行したもの(獲得予定のものを記載)
案件名 | 時間
(分) |
円換算ポイント |
【アットセミナー】日本最大級のマネーセミナーサービス | 90 | 4,553 |
不動産投資一括面談予約【Oh!Ya(オーヤ)】 | 100 | 5,000 |
【A8セルフバック専用】【GMOクリック証券】FXネオ口座開設 | 60 | 5,000 |
ネット銀行の好金利と対面の安心感で選ぶなら!【MR.住宅ローンREAL】 | 60 | 4,000 |
【無料】株式投資スクール、外貨投資・FXスクール合同体験会参加募集 | 90 | 1,000 |
【お茶菓子付き】「夜活!ライフプランニング」 | 90 | 2,500 |
マンション投資のJPリターンズ | 120 | 9,900 |
GMOあおぞらネット銀行 | 10 | 1,500 |
東京スター銀行 | 10 | 1,500 |
クレジットカードなら三井住友カード | 10 | 14,200 |
合計 | 850 | 82,853 |
初月は獲得見込み82,853円でした(斜線はキャンセルとなった案件)
2ヶ月目
案件名 | 時間(分) | 円/ポイント |
センチュリー21レイシャス | 90 | 6,000 |
トラストの中古マンション投資セミナー | 120 | 7,000 |
グランシャス 個別相談会 | 90 | 4,000 |
メイクス | 120 | 16,000 |
プロパティエージェント[面談] | 120 | 15,000 |
ARUHI船橋店 に借り換えの来店をご予約 | 0 | 1,500 |
失敗しない、初心者向けマンション経営セミナー【リアネスト | 120 | 10,000 |
DMM Bitcoin(ビットコイン) | 60 | 2,400 |
合計 | 720 | 61,900 |
2カ月目の成果報告。獲得見込み61,900円でした(斜線はキャンセルとなった案件)
3ヶ月目
案件名 | 時間(分) | 円換算ポイント |
【AZEST-GROUP】新規セミナー参加 | 90 | 5,500 |
保険マンモス | 60 | 8,500 |
究極の保険見直し | 60 | 6,600 |
セカオピ | 90 | 15,000 |
スカイコート | 120 | 6,000 |
ベルテックス | 120 | 22,000 |
合計 | 630 | 67,100 |
自己アフィリエイト3ヶ月目の成果報告。67,100円でした。(斜線はキャンセルとなった案件)
4ヶ月目
案件名 | 時間(分) | 円換算ポイント |
ホスピタリティトラスト | 90 | 14,000 |
FJネクスト | 60 | 10,000 |
YCMリアルエステートインターナショナル | 60 | 18,000 |
ベルテックス | 2回目の面談 | 2回目の面談 |
リアネスト | 2回目の面談 | 2回目の面談 |
合計 | 270 | 42,000 |
自己アフィリエイト4ヶ月目の成果報告。42,000円でした。(斜線はキャンセルとなった案件)